BYD Song Pro GS Zero KM
Informações de mercado
Histórico de preço de mercado
O BYD Song Pro GS Zero KM se desvalorizou 0,6% em 22 meses — de R$ 200.915,00 (ago/2024) para R$ 199.615,00 (mai/2026), uma desvalorização de R$ 1.300,00.
Vendas no Brasil
Em abril de 2026, o BYD Song Pro GS foi o #5 veículo híbrido mais vendido no Brasil, com 1.869 unidades e 4,85% de participação de mercado.
Unidades vendidas / mês
Participação de mercado (%)
Top 10 por market share — abr/2026
Ficha técnica completa
BYD Song Pro GS
IPVA 2026
Confira as alíquotas e valores de IPVA 2026 para o BYD Song Pro GS Zero KM em cada estado.
| Estado | Alíquota | IPVA | Observações |
|---|---|---|---|
| Acre AC | — | Isento | Veículos elétricos e híbridos isentos |
| Alagoas AL | — | Isento | Isenção no primeiro ano |
| Amapá AP | 3,00% | R$ 6.033,45 | — |
| Amazonas AM | 1,50% | R$ 3.016,73 | Veículos elétricos ou híbridos |
| Bahia BA | 2,50% | R$ 5.027,88 | — |
| Ceará CE | 3,50% | R$ 7.039,03 | Veículos acima de 180 cv |
| Distrito Federal DF | — | Isento | Elétricos e híbridos isentos |
| Espírito Santo ES | 2,00% | R$ 4.022,30 | — |
| Goiás GO | 3,75% | R$ 7.541,81 | Veículos com mais de 100 cv |
| Maranhão MA | 2,50% | R$ 5.027,88 | Veículos híbridos |
| Mato Grosso MT | 3,00% | R$ 6.033,45 | — |
| Mato Grosso do Sul MS | 3,00% | R$ 6.033,45 | — |
| Minas Gerais MG | 4,00% | R$ 8.044,60 | — |
| Paraná PR | 1,90% | R$ 3.821,19 | — |
| Estado | Alíquota | IPVA | Observações |
|---|---|---|---|
| Paraíba PB | 2,50% | R$ 5.027,88 | — |
| Pará PA | 0,00% | R$ 0,00 | — |
| Pernambuco PE | 0,00% | R$ 0,00 | — |
| Piauí PI | 3,00% | R$ 6.033,45 | Veículo acima de R$ 150 mil |
| Rio Grande do Norte RN | 3,00% | R$ 6.033,45 | — |
| Rio Grande do Sul RS | 3,00% | R$ 6.033,45 | — |
| Rio de Janeiro RJ | 4,00% | R$ 8.044,60 | — |
| Rondônia RO | 3,00% | R$ 6.033,45 | — |
| Roraima RR | 3,00% | R$ 6.033,45 | — |
| Santa Catarina SC | 2,00% | R$ 4.022,30 | — |
| Sergipe SE | 3,00% | R$ 6.033,45 | Veículos acima de R$ 120 mil |
| São Paulo SP | 4,00% | R$ 8.044,60 | — |
| Tocantins TO | 2,00% | R$ 4.022,30 | — |
Informações de mercado de outros veículos