BYD Tan 2023
Informações de mercado
Histórico de preço de mercado
O BYD Tan 2023 se desvalorizou 36,9% em 28 meses — de R$ 424.835,00 (jan/2024) para R$ 268.085,00 (abr/2026), uma desvalorização de R$ 156.750,00.
Vendas no Brasil
Em março de 2026, o BYD Tan foi o #105 veículo elétrico mais vendido no Brasil, com 15 unidades e 0,04% de participação de mercado.
Unidades vendidas / mês
Participação de mercado (%)
Ficha técnica completa
BYD Tan
IPVA 2026
Confira as alíquotas e valores de IPVA 2026 para o BYD Tan 2023 em cada estado.
| Estado | Alíquota | IPVA | Observações |
|---|---|---|---|
| Acre AC | — | Isento | Veículos elétricos e híbridos isentos |
| Alagoas AL | 3,00% | R$ 8.285,55 | — |
| Amapá AP | 3,00% | R$ 8.285,55 | — |
| Amazonas AM | 2,00% | R$ 5.523,70 | — |
| Bahia BA | — | Isento | Isenção para elétricos até R$ 300 mil |
| Ceará CE | 2,50% | R$ 6.904,63 | Veículo elétrico |
| Distrito Federal DF | — | Isento | Elétricos e híbridos isentos |
| Espírito Santo ES | 2,00% | R$ 5.523,70 | — |
| Goiás GO | 3,75% | R$ 10.356,94 | Veículos com mais de 100 cv |
| Maranhão MA | — | Isento | Veículos elétricos |
| Mato Grosso MT | 3,00% | R$ 8.285,55 | — |
| Mato Grosso do Sul MS | 3,00% | R$ 8.285,55 | — |
| Minas Gerais MG | 4,00% | R$ 11.047,40 | — |
| Paraná PR | 1,90% | R$ 5.247,51 | — |
| Estado | Alíquota | IPVA | Observações |
|---|---|---|---|
| Paraíba PB | — | Isento | Veículos elétricos isentos |
| Pará PA | — | Isento | Veículos elétricos isentos |
| Pernambuco PE | — | Isento | Veículos elétricos isentos |
| Piauí PI | 3,00% | R$ 8.285,55 | Veículo acima de R$ 150 mil |
| Rio Grande do Norte RN | 0,50% | R$ 1.380,93 | Veículos elétricos |
| Rio Grande do Sul RS | — | Isento | Veículos elétricos isentos |
| Rio de Janeiro RJ | 0,50% | R$ 1.380,93 | Veículos elétricos |
| Rondônia RO | 3,00% | R$ 8.285,55 | — |
| Roraima RR | 3,00% | R$ 8.285,55 | — |
| Santa Catarina SC | 2,00% | R$ 5.523,70 | — |
| Sergipe SE | 3,00% | R$ 8.285,55 | Veículos acima de R$ 120 mil |
| São Paulo SP | 4,00% | R$ 11.047,40 | — |
| Tocantins TO | 2,00% | R$ 5.523,70 | — |
Informações de mercado de outros veículos